被征收人 | 电话 | 房屋用途 | 建筑面积 | 未经登记建筑面积 | 房屋评估单价 | ||||||||
公房承租人 | 电话 | ||||||||||||
被征收房屋地址 | |||||||||||||
序号 | 补偿内容 | 计算公式 | 金额(元) | 备注 | |||||||||
一 | 房屋价值补偿 | 1、有证房屋补偿 | |||||||||||
2、未经登记的合法建筑补偿 | |||||||||||||
3、历史遗留无证房补偿 | |||||||||||||
二 | 装修补偿 | ||||||||||||
三 | 房屋搬迁补偿(搬家费) | ||||||||||||
四 | 临时安置补偿(过渡费) | ||||||||||||
五 | 保底补偿 | ||||||||||||
六 | 停产停业损失补偿 | ||||||||||||
七 | 附属设施补偿 | 1、水表迁移费 | |||||||||||
2、电表迁移费 | |||||||||||||
3、空调移机费 | |||||||||||||
4、热水器拆装费 | |||||||||||||
5、管道煤气拆装费 | |||||||||||||
6、构建物补偿 | (1)结构内阳台 | ||||||||||||
(2)外挑搭建 | |||||||||||||
(3)暗楼 | |||||||||||||
(4)夹层(假层) | |||||||||||||
(5)楼顶搭建 | |||||||||||||
(6)其他 | |||||||||||||
八 | 改变房屋用途补助 | ||||||||||||
九 | 货币补偿补助(或产权调换补助) | ||||||||||||
十 | 小户型住房困难补助(选择货币补偿时) | ||||||||||||
十一 | 生活困难补助 | ||||||||||||
十二 | 奖励 | ||||||||||||
十三 | 建筑面积补助 | ||||||||||||
十四 | 其他 | ||||||||||||
被征收房屋补偿合计 | |||||||||||||
仅产权调换方式 | 产权调换房价单价 | 建筑面积 |
|
||||||||||
已抵扣安置房款 | |||||||||||||
应付(收)款 | 经办人签字 | ||||||||||||
实际支付金额(大写): |